إقتصادالأخبارمستجدات

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

الخط :
إستمع للمقال

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الجمعة 13 أبريل 2018، وذلك حسب بنك المغرب:

العملات – الشراء من الزبناء – البيع للزبناء

1 أورو – 10.7368 – 11.867

1 دولار أمريكي – 8.7086 – 9.6252

1 دولار كندي – 6.9314 – 7.661

1 جنيه إسترليني – 12.416 – 13.724

100 كرونة دانمركية – 144.2 – 159.38

100 كرونة نرويجية – 112.09 – 123.89

100 كرونة سويدية – 103.04 – 114.28

1 فرنك سويسري – 9.0413 – 9.9931

100 ين ياباني – 8.0905 – 8.9421

1 دينار كويتي – 29.039 – 32.095

1 ريال سعودي – 2.3222 – 2.5666

1 درهم إماراتي – 2.371 – 2.6206

1 دينار بحريني – 23.099 – 25.531

1 جنيه جبل طارق – 12.413 – 13.719

1 ريال عماني – 22.62 – 25

1 ريال قطري – 2.3917 – 2.6435

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى