إقتصادالأخبارمستجدات

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الخميس 9 غشت

الخط :
إستمع للمقال

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 9 غشت 2018، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10,4914 11,5958
1 دولار أمريكي 9,0568 10,0102
1 دولار كندي 6,9539 7,6859
1 جنيه إسترليني 11,64 12,866
100 كرونة دانمركية 140,73 155,55
100 كرونة نرويجية 109,9 121,46
100 كرونة سويدية 100,79 111,39
1 فرنك سويسري 9,1059 10,064
100 ين ياباني 8,1549 9,0133
1 دينار كويتي 29,896 33,042
1 ريال سعودي 2,4149 2,6691
1 درهم إماراتي 2,4656 2,7252
1 دينار بحريني 23,986 26,51
1 جنيه جبل طارق 11,657 12,885
1 ريال عماني 23,524 26
1 ريال قطري 2,4869 2,7487

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى